Ini Daftar Ukuran Wiper Berbagai Merk Dan Jenis Mobil

Topdewe.com - Ini Daftar Ukuran Wiper Berbagai Merk Dan Jenis Mobil. 
daftar Ukuran wiper berbagai merk mobil
daftar Ukuran wiper berbagai merk mobil
Wiper merupakan perangkat mobil yang penting dikala musim hujan. Kondisi wiper harus sering diperhatikan agar tidak mengganggu pandangan saat hujan dan berakibat scratch terhadap kaca.Jika wiper sudah jelek segeralah untuk diganti.

Sebelum mengganti wiper sebaiknya cek dulu ukuran wipernya yang sesuai dengan jenis mobil anda supaya tidak salah membelinya. Karena ukuran wiper tiap mobil tidaklah semua sama.Jika anda belum tahu,dibawah adalah daftar ukuran wiper berdasarkan jenis mobilnya.

Ukuran Wiper Mobil Merk HONDA :                                   

  1. Honda Stream  : 24 14              
  2. Honda Civic  : 22 18              
  3. Grand Civic   : 18 18             
  4. Civic 1.7-02  : 18 20               
  5. Civic SR3-89 : 18 20                   
  6. Civic Vtec   : 18 20                 
  7. Civic 3 doors  : 16 24                     
  8. All New Civic  : 24 22               
  9. Honda Jazz   : 24 14               
  10. Honda New Jazz : 26 14               
  11. Honda Jazz/Fit : 14 20              
  12. Honda Maestro  : 24 18               
  13. Crv (gen 1)  : 20 18               
  14. Crv (gen 2)   : 22 20               
  15. All New Crv  : 24 17             
  16. All New CR-V : 26 17              
  17. Honda CR-V  : 19 19               
  18. Honda CRV  : 20 22              
  19. Accord 2003 : 24 17    
  20. Accord 2003 : 24 18 
  21. Honda Accord  : 18 18 
  22. Accord 95   : 18 22 
  23. Accord 2000 : 18 24  
  24. Accord Euro (05) : 16 26 
  25. Accord 2005  : 18 18  
  26. Accord 91  : 18 20  
  27. Honda Cielo  : 24 18 
  28. City Tipe Z  : 20 18  
  29. Honda New City : 24 18  
  30. Honda City tipe z: 20 18  
  31. Honda City i-dsi : 22 14  
  32. Honda City 95 : 18 20  
  33. Honda City09    : 14 24 
  34. Honda City 02 : 14 24 
  35. Honda Ferio  : 20 18  
  36. Odissey 01  : 22 20  
  37. Odissey lama   : 22 20    
  38. Odyssey 2006  : 14 26      
  39. Honda Odyssey : 24 24  
  40. Honda Freed : 26 14  
  41. Honda Quintet : 18 18  
  42. Perlude 96  : 18 20     
  43. Honda HR-V    : 18 20  
Ukuran Wiper Mobil Merk NISSAN:   
  1. Nissan Livina : 24 14
  2. Nissan X-Trail  : 24 16
  3. Nissan X-Trail  : 16 22
  4. Nissan Terano KR : 20 20
  5. Nissan Terano GR : 20 20
  6. Nissan Terano GX : 20 20
  7. Nissa Serena HWS : 24 14
  8. Nissan Serena  : 26 26
  9. Nissan Latio  : 24 14
  10. Nissan Latio  : 16 20
  11. Nissa Sunny  : 18 18
  12. Sunny Super  : 16 22
  13. Nissa March  : 18 18
  14. March (New)   : 16 22
  15. Nissan Maxima  : 18 18
  16. Nissan Pluster     : 18 18
  17. Nissan 300 ZX  : 18 18
  18. Nissan Stanza  : 18 18
  19. Nissan Sentra 00: 16 22
  20. Nissan Sentra 95 : 18 20
  21. Nissan Ad Resort: 18 20
  22. Nissan Cefino 95 : 20 20
  23. Nissan Fairlady : 20 20
  24. Nissan Laurel   : 20 20
  25. Cefino 230jm V6 : 20 24
  26. Nissan Silvia : 20 22
  27. Nissa Frontier  : 18 18
  28. Nissan C20   : 18 18
  29. Nissan C22   : 18 18
  30. Nissan Bluebird : 18 18
  31. Nissan Hatchback : 18 18
  32. Nissan Pick up : 18 18
Baca juga : Cara mengganti wiper belakang
Ukuran Wiper Mobil DAIHATSU :   
  1. Hi-Lux Vigo  :  20 24  
  2. Charade Classy :  16 16
  3. Daihatsu Winner :  16 16
  4. Daihatsu CX    :  16 16
  5. Daihatsu Espass :  17 17
  6. Daihatsu Sirion :  22 17
  7. Daihatsu Taruna :  22 18
  8. Daihatsu Taft   :  17 17
  9. Daihatsu Taft   :  16 16
  10. Daihatsu Luxio :  20 20
  11. Daihatsu Terios  :  21 18
  12. New Xenia  :  20 16
  13. Daihatsu Xenia  :  20 16
Ukuran Wiper Mobil PEUGEOT :   
  1. Peugeot 206  :  22 22
  2. Peugeot 405  :  24 20
  3. Skyline L 206  :  22 22
  4. Skyline L  307 :  22 22
  5. Skyline L  405 :  22 22
  6. Peugeot 306  :  20 20
  7. Peugeot 406  :  20 22
Ukuran Wiper MobilPROTON :
  1. New Saga (BLM) : 16 20
  2. Proton Gen 2 : 18 20
  3. Proton Persona : 18 20
  4. Proton Wira  : 18 20
  5. Proton Waja  : 18 20
  6. Proton Satria Neo: 18 20
  7. Proton Perdana : 18 20
  8. Proton Putra : 18 20
  9. Proton Exora : 16 24
  10. Proton Juara : 14 18
  11. Proton Savvy   : 18 22
Ukuran Wiper Mobil AUDI :   
  1. Audi Coupe 98 : 18 22
  2. Audi Tscon  : 18 22
Ukuran Wiper Mobil FORD :              
  1. Ford Everest  : 20 18
  2. Ford Focus  : 18 22
  3. Ford Laser 1.3  : 18 18
  4. Ford Laser 1.5  : 18 18
  5. Ford Laser 1.6  : 18 20
  6. Ford Ranger  : 18 18
  7. Ford Econovan : 18 18
  8. Ford Lynx  : 18 20
  9. Ford Telstar  : 18 20
  10. Tiara 20  Alza  : 18 24
Ukuran Wiper Mobil PERODUA: 
  1. Perodua Nautica : 18 20
  2. Perodua Kancil : 16 18
  3. Perodua Kelisa : 16 18
  4. Perodua Kenari : 16 18
  5. Perodua Kembara : 16 18
  6. Perodua Rusa   : 16 18
  7. Perodua Myvi  : 16 20
  8. Perodua Viva   : 14 20
Ukuran Wiper Mobil HYUNDAI:       
  1. Hyundai Atos   : 20 16    
  2. Hyundai Getz   : 22 14    
  3. Hyundai Gezt   : 14 20    
  4. Hyundai Avega : 20 18    
  5. Hyundai Accent : 20 18    
  6. Hyundai Trajet : 24 22    
  7. Hyundai Matrix  : 16 22    
  8. Hyundai Elantra 02 : 20 20    
  9. Hyundai Sonata : 20 22    
  10. Hyundai Santa Fe : 20 22   
Ukuran Wiper Mobil MAZDA :
  1. Mazda E2000   : 24 16
  2. Mazda CX-7  : 26 17
  3. Mazda CX-9  : 26 17
  4. Mazda 6           : 18 22
  5. Mazda 323  : 18 20
  6. Mazda Lantis   : 18 20
  7. Mazda RX8  : 18 20
  8. Mazda Astina   : 18 20
  9. Mazda Premacy : 16 24
  10. Mazda Mazda 2 : 16 24
  11. Mazda Familia : 20 20
  12. Mazda RX7  : 20 20
  13. Mazda 929  : 20 20
  14. Mazda 626  : 20 20
  15. Mazda Bongo  : 20 20
  16. Mazda GTO  : 20 20
  17. Mazda Etude : 20 20
  18. Mazda RX5  : 20 20
Ukuran Wiper Mobil KIA:
  1. Kia Optima  : 20 22  
  2. Kia Rio LS  : 18 22  
  3. Kia Soranto  : 18 22  
  4. Kia Spectra  : 18 22  
  5. Kia Pergio  : 18 20  
  6. Kia Sephia  : 18 20  
  7. Kia Picanto  : 18 20 
  8. Kia Sportage  : 18 20  
  9. Kia Rio     : 24 24  
  10. Kia Carnival  : 24 24  
  11. Kia Pride   : 24 14  
  12. Kia Caren  : 18 24  
  13. Kia Carens  : 24 17  
  14. Kia Carens  : 24 16  
  15. Kia Picanto  : 20 17 
  16. Kia Picanto  : 20 16  
  17. Kia Timor  : 20 18  
Ukuran Wiper Mobil MITSUBISHI :      
  1. Galant hiu  : 22 18  
  2. Lancer Evo 3 : 20 17 
  3. Lancer Evo 4 :  20 17  
  4. Pajero Sport  :  22 18  
  5. Mitsubhisi Airtrack :  18 22  
  6. Mitsubhisi Triton :  18 22  
  7. Pajero Sport  :  18 22  
  8. Pajero IO GDI :  18 18  
  9. Pajero 94   :  18 18  
  10. Dion Exceed DGI :  18 22  
  11. Mitsubhisi Storm :  18 18  
  12. Mitsubhisi Starion :  18 18  
  13. Mitsubhisi Tredia :  18 18    
  14. Mitsubhisi Liana :  18 22
  15. Lancer GLX (8)  :  18 24  
  16. Mitsubhisi Fighter  : 18 18  
  17. Evolution  : 18 20
Ukuran Wiper Mobil SUZUKI:
  1. Karimun Kotak  : 20 18
  2. Karimun Estilo  : 22 14
  3. Vitara/sidekick  : 17 17
  4. Suzuki Escudo 1.6 : 18 18
  5. Suzuki Escudo 2.0  : 20 18
  6. Suzuki Swift  : 22 18
  7. Suzuki Baleno  : 20 18
  8. Baleno Next G : 22 17
  9. Suzuki Neo Baleno : 24 14
  10. Suzuki Aerio  : 22 17
  11. Suzuki SX4  : 24 14
  12. Suzuki APV   : 20 18
  13. Suzuki Futura  : 18 17
  14. Suzuki Ignis  : 18 20
  15. Suzuki Vitara   : 18 18
  16. Suzuki Swift  : 18 18
Ukuran Wiper Mobil BMW:
  1. BMW M 40 Kotak : 20 20
  2. BMW 520 '91  : 24 14
  3. BMW 520 '97  : 24 14
Ukuran Wiper Mobil ISUZU:    
  1. Integra (Type R) : 20 24 
  2. Isuzu Panther 2.3 : 18 18
  3. Panther 2.5 Kotak : 18 18
  4. Panther Kapsul : 22 16
Ukuran Wiper Mobil TOYOTA :
  1. Toyota Altis  : 16 22    
  2. Toyota Altis   : 24 16     
  3. All New Altis   : 24 14  
  4. Toyota Altis   : 24 18  
  5. Toyota Camry  : 22 18 
  6. Camry 03  : 22 22 
  7. Toyota Camry  : 24 18  
  8. Camry 94  : 18 22  
  9. Camry 2005  : 18 24  
  10. Camry 2002  : 20 22  
  11. New Camry  : 24 20  
  12. Crown '94  : 22 22  
  13. Crown 94  : 24 14  
  14. Crown       : 18 20    
  15. Toyota Vios  : 22 14  
  16. Toyota Vios   : 14 24  
  17. New Avanza  : 20 16  
  18. Toyota Avanza : 21 14 
  19. Toyota Avanza  : 16 20  
  20. Toyota Rush  : 20 18  
  21. Toyota Soluna  : 18 18  
  22. Toyota Fortuner  : 22 20  
  23. Toyota Fortuner : 20 20 
  24. Kijang Kapsul  : 22 16  
  25. Kijang kapsul   : 18 18  
  26. Toyota Greco   : 20 18  
  27. Toyota Starlet   : 20 18  
  28. Toyota Starlet   : 18 18  
  29. Toyota Innova  : 24 16  
  30. Toyota Yaris  : 24 14 
  31. Toyota Noah : 26 14  
  32. Toyota Harrier  : 26 22  
  33. Toyota Harrier : 20 22 
  34. Toyota Velfire  : 30 14  
  35. Toyota Ist  : 24 14  
  36. Toyota Rav4     : 24 18  
  37. Toyota Echo  : 14 20    
  38. Toyota Alphard : 20 24  
  39. Toyota Hi-Lux : 18 18  
  40. Toyota Lexus   : 20 24 
  41. Cruiser 470  : 22 22  
  42. Land Cruiser 2 : 16 16  
  43. Corolla 1.6E  : 16 22  
  44. Corolla XLI   : 16 22  
  45. Toyota Ipsum   : 16 24  
  46. Corolla XL  : 18 18  
  47. Toyota Corona : 18 18  
  48. Toyota Cresida : 18 18  
  49. Toyota Hi-Ace  : 18 18  
  50. Toyota Unser   : 18 18    
  51. Corolla81  : 18 20     
  52. Corolla 98  : 18 20  
  53. Toyota Prado    : 18 20  
  54. Toyota SEG  : 18 20  
  55. Toyota Celica   : 18 24  
  56. Toyota Lite-Ace : 18 24  
  57. Toyota Picnic   : 18 24  
  58. Toyota Wish  : 14 24  

Demikian daftar ukuran wiper dari berbagai merek dan jenis mobil. Semoga bermanfaat.

1 comment for "Ini Daftar Ukuran Wiper Berbagai Merk Dan Jenis Mobil"